| Hotel Name | Area | Distance | Star Rating | Guest Rating | Total Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blakemore Hotel ![]() | Bayswater | 0.8 Mi. | 4 | £85.00 | ![]() | |
| Shaftesbury Hyde Park International | Hyde Park | 0.7 Mi. | 3 | £75.00 | ![]() | |
| Thistle Hyde Park | Lancaster Gate | 0.9 Mi. | 4 | £92.83 | ![]() | |
| Shaftesbury Hyde Park Hotel | Paddington | 0.9 Mi. | 4 | £65.00 | ![]() | |
Abbey Court Hotel Notting Hill ![]() | Notting Hill | 0.3 Mi. | 4 | £99.00 | ![]() | |
| Byron Hotel | Bayswater | 0.7 Mi. | 3 | £69.00 | ![]() | |
| Commodore Hotel | Hyde Park | 0.9 Mi. | 4 | £109.00 | ![]() | |
The Park Grand London ![]() | Paddington | 0.9 Mi. | 4 | £75.00 | ![]() | |
| Thistle Kensington Gardens | Bayswater | 0.8 Mi. | 4 | £92.83 | ![]() | |
| Grand Royale London Hyde Park | Bayswater | 0.7 Mi. | 4 | £69.00 | ![]() | |
| Best Western Shaftesbury Paddington Court Hotel | Paddington | 0.9 Mi. | 4 | £65.00 | ![]() | |
| K West Hotel | West Kensington | 1 Mi. | 4 | £116.32 | ![]() | |
| Shaftesbury Premier London Notting Hill | Bayswater | 0.4 Mi. | 4 | £65.00 | ![]() | |
| Shaftesbury Paddington Hotel | Paddington | 1 Mi. | 4 | £65.00 | ![]() | |
| Hyde Park Premier Hotel | Lancaster Gate | 0.9 Mi. | 4 | £65.00 | ![]() | |
| Troy Hotel | Bayswater | 0.7 Mi. | 3 | £65.00 | ![]() | |
| Ramada London Hyde Park | Bayswater | 0.5 Mi. | 4 | £103.00 | ![]() | |
| Park Inn Hyde Park | Hyde Park | 1 Mi. | 3 | £69.00 | ![]() | |
| Grand Plaza Apartments | Bayswater | 0.4 Mi. | 4 | £100.30 | ![]() | |
| Hyde Park Towers Hotel | Bayswater | 0.7 Mi. | 3 | £80.00 | ![]() | |
Caesar Hotel ![]() | Hyde Park | 0.8 Mi. | 4 | £84.00 | ![]() | |
The Cleveland Square ![]() | Bayswater | 0.8 Mi. | 4 | £99.00 | ![]() | |
| Umi Hotel | Bayswater | 0.4 Mi. | 3 | £64.99 | ![]() | |
| SO Hyde Park | Bayswater | 0.5 Mi. | 4 | £65.00 | ![]() | |
| 39 Suites | Bayswater | 0.7 Mi. | 3 | £89.00 | ![]() | |
| Royal Hyde Park | Bayswater | 0.6 Mi. | 2 | £39.00 | ![]() | |
| Apart Hotel 73 | Bayswater | 0.7 Mi. | 3 | £79.00 | ![]() | |
| The Henry VIII Hotel | Bayswater | 0.8 Mi. | 3 | £103.00 | ![]() | |
New Linden Hotel ![]() | Bayswater | 0.5 Mi. | 4 | £115.00 | ![]() | |
| The Earl Percy Hotel | London | 0.6 Mi. | 2 | £60.00 | ![]() | |
| Best Western Phoenix Hotel | Bayswater | 0.5 Mi. | 3 | £65.00 | ![]() | |
| London House Hotel | Bayswater | 0.5 Mi. | 2 | £95.00 | ![]() | |
| Notting Hill Gate Hotel | Notting Hill | 0.4 Mi. | 3 | £65.00 | ![]() | |
| Hyde Park Executive Apartments | Bayswater | 0.7 Mi. | 4 | £70.00 | ![]() | |
| Berjaya Eden Park Hotel | Bayswater | 0.7 Mi. | 3 | £58.00 | ![]() | |
| Princes Square by Bridgestreet Worldwide | Bayswater | 0.5 Mi. | 3 | Full | ![]() | |
| Reem Hotel | Bayswater | 0.5 Mi. | 3 | £69.00 | ![]() | |
| Hempel Hotel | Lancaster Gate | 0.9 Mi. | 5 | £210.32 | ![]() | |
| Bayswater Inn Hotel | Bayswater | 0.4 Mi. | 2 | £93.00 | ![]() | |
| Kensington Suite Hotel | West Kensington | 0.9 Mi. | 3 | £35.00 | ![]() | |
| Vancouver Studios | Bayswater | 0.5 Mi. | 3 | £65.00 | ![]() | |
| Pembridge Palace Hotel | Bayswater | 0.4 Mi. | 3 | £59.00 | ![]() | |
| London Guards Hotel | Lancaster Gate | 0.9 Mi. | 3 | £120.00 | ![]() | |
| Queens Park Hotel | Bayswater | 0.7 Mi. | 2 | £70.00 | ![]() | |
| Hotel 43 | Bayswater | 0.7 Mi. | 3 | Full | ![]() | |
| Kensington Gardens Hotel | Bayswater | 0.5 Mi. | 2 | Full | ![]() | |
| Gate Hotel | Nottinghill Gate | 0.2 Mi. | 3 | Full | ![]() | |
| Notting Hill Apartments by Bridgestreet Worldwide | Bayswater | 0.4 Mi. | 4 | Full | ![]() | |
| Blue Bells Hotel | Bayswater | 0.4 Mi. | 3 | Full | ![]() | |
| Princes Square Hotel | Bayswater | 0.5 Mi. | 3 | Full | ![]() | |
Notting Hill has long been famous for the mile-long Portobello Road street market and the colourful Notting Hill Carnival, held annually in August. In recent years, the area has risen to become one of the most desirable and expensive in London. Gentrification during the Nineties has seen wealthy buyers moving into imposing homes set around communal gardens and tall Victorian townhouses that were once multi-occupied. There are a plethora exciting new shops, cafés, restaurants, bars and clubs in the area although much of the old neighbourhood atmosphere prevails around Ladbroke Grove, All Saints Road, Notting Hill Gate, Westbourne Grove and Portobello Road.