| Hotel Name | Area | Distance | Star Rating | Guest Rating | Total Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notting Hill Gate Hotel | Notting Hill | 0.4 Mi. | 3 | £50.00 | ![]() | |
| Notting Hill Apartments by Bridgestreet Worldwide | Bayswater | 0.4 Mi. | 4 | £99.99 | ![]() | |
| Pembridge Palace Hotel | Bayswater | 0.4 Mi. | 3 | £500.00 | ![]() | |
| 202 Modern Service Apartments | Notting Hill Gate | 0.4 Mi. | 3 | £85.00 | ![]() | |
| Grand Plaza Apartments | Bayswater | 0.4 Mi. | 4 | £96.75 | ![]() | |
| Umi Hotel | Bayswater | 0.4 Mi. | 3 | £74.99 | ![]() | |
| Abbey Court Hotel Notting Hill | Notting Hill | 0.4 Mi. | 4 | £110.00 | ![]() | |
| Princes Square by Bridgestreet Worldwide | Bayswater | 0.5 Mi. | 3 | £97.99 | ![]() | |
| Kensington Gardens Hotel | Bayswater | 0.5 Mi. | 2 | £59.00 | ![]() | |
| Garden Court Hotel | Bayswater | 0.5 Mi. | 3 | £49.00 | ![]() | |
| Reem Hotel | Bayswater | 0.5 Mi. | 3 | £45.00 | ![]() | |
| Vancouver Studios | Bayswater | 0.5 Mi. | 3 | £60.00 | ![]() | |
| SO Hyde Park | Bayswater | 0.5 Mi. | 4 | £79.00 | ![]() | |
| Ramada London Hyde Park | Bayswater | 0.5 Mi. | 4 | £110.00 | ![]() | |
| Best Western Phoenix Hotel | Bayswater | 0.5 Mi. | 3 | £79.00 | ![]() | |
| Hyde Park Suites Executive | Bayswater | 0.6 Mi. | 4 | £68.00 | ![]() | |
| The Earl Percy Hotel | London | 0.6 Mi. | 2 | £55.00 | ![]() | |
| Byron Hotel | Bayswater | 0.7 Mi. | 3 | £85.00 | ![]() | |
| Berjaya Eden Park Hotel | Bayswater | 0.7 Mi. | 3 | £97.00 | ![]() | |
| Grand Royale London Hyde Park | Bayswater | 0.7 Mi. | 4 | £129.00 | ![]() | |
| Shaftesbury Hyde Park International | Hyde Park | 0.7 Mi. | 3 | £129.00 | ![]() | |
| Blakemore Hotel | Bayswater | 0.8 Mi. | 2 | £52.00 | ![]() | |
| Holiday Villa Hotel | Bayswater | 0.8 Mi. | 3 | £55.00 | ![]() | |
| The Henry VIII Hotel | Bayswater | 0.8 Mi. | 3 | £99.00 | ![]() | |
| Duke of Leinster Hotel | Bayswater | 0.8 Mi. | 4 | £55.00 | ![]() | |
| Apollo Hotel Bayswater | Bayswater | 0.8 Mi. | 3 | £64.00 | ![]() | |
| Thistle Kensington Gardens | Bayswater | 0.8 Mi. | 4 | £104.58 | ![]() | |
| Caesar Hotel | Hyde Park | 0.8 Mi. | 4 | £94.00 | ![]() | |
| The Cleveland Square | Bayswater | 0.8 Mi. | 4 | £99.00 | ![]() | |
| Commodore Hotel | Hyde Park | 0.9 Mi. | 4 | £119.00 | ![]() | |
| Hempel Hotel | Lancaster Gate | 0.9 Mi. | 5 | £210.32 | ![]() | |
| Best Western Shaftesbury Paddington Court Hotel | Paddington | 0.9 Mi. | 4 | £129.00 | ![]() | |
| Shaftesbury Hyde Park Hotel | Paddington | 0.9 Mi. | 4 | £129.00 | ![]() | |
| The Park Grand London | Paddington | 0.9 Mi. | 4 | £149.00 | ![]() | |
| Thistle Hyde Park | Lancaster Gate | 0.9 Mi. | 4 | £116.33 | ![]() | |
| K West Hotel | West Kensington | 1 Mi. | 4 | £151.57 | ![]() | |
| Shaftesbury Paddington Hotel | Paddington | 1 Mi. | 4 | £129.00 | ![]() | |
Notting Hill has long been famous for the mile-long Portobello Road street market and the colourful Notting Hill Carnival, held annually in August. In recent years, the area has risen to become one of the most desirable and expensive in London. Gentrification during the Nineties has seen wealthy buyers moving into imposing homes set around communal gardens and tall Victorian townhouses that were once multi-occupied. There are a plethora exciting new shops, cafés, restaurants, bars and clubs in the area although much of the old neighbourhood atmosphere prevails around Ladbroke Grove, All Saints Road, Notting Hill Gate, Westbourne Grove and Portobello Road.